AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอดี การ์เมลิต้า | เสมอ | Deportivo Upala | เอดี การ์เมลิต้า | เสมอ | Deportivo Upala | |
![]() | 17.39% | 40.76% | 41.85% | 82.61% | 59.24% | 58.15% |
![]() | 84.9% | 60.51% | 54.59% | 84.9% | 60.51% | 54.59% |
![]() | 41.30% | 29.62% | 29.08% | 82.61% | 59.24% | 58.15% |
![]() | 57.2% | 69.29% | 73.52% | 85.61% | 61.43% | 52.96% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.97 |
0.75 0.75 |
0.88 0.79 |
1.63 1.69 |
3.51 3.50 |
3.96 3.62 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.82 1.02 |
0.75 0.75 |
0.88 0.80 |
1.60 1.78 |
3.75 3.55 |
3.85 3.25 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.53 1.80 |
4.00 3.70 |
4.60 3.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.83 1.03 |
0.75 0.75 |
0.89 0.81 |
1.60 1.78 |
3.75 3.55 |
3.85 3.25 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.82 |
1.00 0.50 |
0.83 0.97 |
1.53 1.83 |
4.10 3.60 |
5.00 3.60 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.93 |
0.50 |
0.86 |
1.91 |
3.60 |
3.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.84 |
0.75 0.50 |
1.01 0.96 |
1.57 1.80 |
3.90 3.60 |
4.40 3.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.86 1.04 |
0.75 0.75 |
0.90 0.72 |
1.62 1.77 |
3.80 3.75 |
4.20 3.50 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.86 1.04 |
0.75 0.75 |
0.90 0.72 |
1.62 1.77 |
3.80 3.75 |
4.20 3.50 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.80 |
1.00 0.50 |
0.88 0.95 |
1.55 1.86 |
4.10 3.70 |
5.00 3.70 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.55 1.73 |
4.10 3.75 |
4.90 3.90 |
เอดี การ์เมลิต้า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Deportivo Upala | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอดี การ์เมลิต้า | 1-0 | Deportivo Upala |